
MultiTex®

Funktionelle Textilbehänge für höchste Ansprüche
- Nachhaltigkeit und Raumklima: Alle MultiTex-Stoffe entsprechen dem ÖkoTex-Standard und fördern ein gesundes Raumklima
- Vielfältige Transparenzstufen: Erhältlich von teiltransparent (Screens) über nahezu blickdicht (Dimout) bis komplett lichtundurchlässig (Blackout)
- Licht- und Wärmeregulierung: Lichttransmission zwischen 0 % und 50 %
- Strahlungsreflexion von bis zu 80 % (Low-Effekt: LowE)
- Schallabsorbierende Eigenschaften: Einige Stoffe sind schallabsorbierend und verbessern die Raumakustik
- Vielfältige Farboptionen: Erhältlich in zahlreichen Farben für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Höchste Sicherheitsstandards: Erfüllen Brandschutzanforderungen wie B1, M1 oder NFPA 701 (schwer entflammbar)
- Stabile Optik durch hohe Lichtechtheit: Lichtechtheit der Klassen 5 und 6 sorgt für langanhaltend brillante Farben und Designs
Sortiment an technischen Behangstoffen
Stoff | Material | Dicke | Beschichtung | Spezifikation | Lichttransmission | Strahlungsreflexion | Eignung hinsichtlich | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitzeschutz | Blendschutz | Sicht nach außen | ||||||||
T01SiGy11 | Trevira CS | 0,36 mm | Alu | screen | 11 % | 50 % | + | - | 0 | |
T03SiGy04 | Trevira CS | 0,43 mm | Alu | dimout, schall-absorbierend | 4 % | 52 % | + | ++ | - | |
T03SiGy07 | Trevira CS | 0,43 mm | Alu | dimout, schall-absorbierend | 6 % | 52 % | + | + | - | |
T04GyGy03 | Trevira CS | 0,49 mm | - | dimout, schall-absorbierend | 3 % | 32 % | 0 | ++ | - | |
T05WtWt37 | Prosan, Trevira CS | 0,49 mm | - | dimout, antibakteriell | 37 % | 58 % | + | - | - | |
T07WtGy00 | Polyester | 0,38 mm | Acrylat | blackout | 0 % | 69 % | + | ++ | 0 | |
T08SiGy08 | Trevira CS | 0,20 mm | Alu | dimout | 8 % | 50 % | + | 0 | - | |
T09SiGy05 | Trevira CS | 0,48 mm | Alu | screen | 5 % | 63 % | + | + | 0 | |
T09SiGy07 | Trevira CS | 0,48 mm | alu | screen | 7 % | 66 % | + | + | 0 | |
T22SiGy03 | Trevira CS | 0,18 mm | Alu | screen | 4 % | 60 % | + | ++ | 0 | |
T22SiGy06 | Trevira CS | 0,18 mm | Alu | screen | 7 % | 66 % | + | + | 0 | |
T41PmGy02 | Polyester | 0,40 mm | Perlmutt | dimout | 2 % | 7 % | ++ | ++ | - | |
T42WtWt00 | Trevira CS | 0,47 mm | Polymer | blackout | 0 % | 69 % | + | ++ | - | |
T43GyGy04 | PET recycled | 0,35 mm | - | dimout | 4 % | 34 % | 0 | ++ | - | |
T43WtWt15 | PET recycled | 0,35 mm | - | dimout | 15 % | 76 % | ++ | - | - | |
T50SiGy12 | Trevira CS | 0,19 mm | Alu | screen | 12 % | 55 % | + | - | 0 | |
T63SiGy04 | PET recycled | 0,46 mm | Alu | screen | 4 % | 57 % | + | ++ | 0 | |
T70WtWt45 | Trevira CS | 0,35 mm | - | dimout | 45 % | 54 % | + | - | 0 | |
T90SiGy03 | Glas / PVC | 0,50 mm | Alu | screen, LowE | 3 % | 80 % | ++ | ++ | 0 | |
T90SiWt03 | Glas / PVC | 0,50 mm | Alu | screen, LowE | 3 % | 79 % | ++ | ++ | 0 |
Alle technischen Daten unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen.
++ gut geeignet | + geeignet | o bedingt geeignet | - nicht geeignet